P3-16S室內(nèi)LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點(diǎn)間距3㎜ | 單元板尺寸 192×96(㎜) | 單元箱體尺寸576×576×84㎜ | ||||||
物理密度110889點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | ||||||
單元板重量0.155㎏ | ||||||||
箱體分辨率192*192 | 箱體面積0.331776m2 | 鐵箱體重量9.23KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距3m~40m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<800w/㎡ | 最大功耗<1800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧600Hz | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 工作電壓(交流) | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) | ||||||
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | ||||||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號(hào) | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項(xiàng)目分類 PH3-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 |
上一條:沒有了